Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
 
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2025
D33IA097 ud

VIDEOPORTERO 1 USUARIO BLOQUE 10/24 VIV.

393.12 €  

ud. Instalación de videoportero por 1 vivienda en bloque de entre 10 y 24 viviendas, compuesto por; p.p. de placa completa de 3 columnas con grupo fónico, telecámara en B/N, monitores multifunción B/N 5" empotrados en cada vivienda, distribuidor de derivaciones, alimentadores de voz y audio, abrepuertas, totalmente instalado y conexionado.

Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
U01FY630 h Oficial primera electricista 1.875 22.00 41.25
U01FY635 h Ayudante electricista 1.875 19.50 36.56
U34IG010 ud Placa aluminio 3 columnas 3CEV-90 + 2CS11 + 2UC 0.063 177.58 11.19
U34IG050 ud Grupo fónico EGF-21 0.063 78.14 4.92
U34IG060 ud Telecámara MV-0 0.063 625.99 39.44
U34IG080 ud Monitor M-510 b/n+fijación 1.000 216.14 216.14
U34IG100 ud Alimentador audio A-490/2-A 0.063 43.99 2.77
U34IG105 ud Alimentador video A-490/IA 0.063 67.44 4.25
U34IG155 ud Distribuidor coaxial 4 derivaciones 0.250 31.23 7.81
U34GA980 m Cable telefónico 5 hilos 4.375 0.23 1.01
U34GA990 m Tubo Ferroplast 16 mm 4.375 0.47 2.06
%CI % Costes indirectos..(s/total) 367.400 0.07 25.72



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
1
respuestas
53338
visitas

0
votos
1
respuestas
66720
visitas

PREOC 2025

PREMETI 2025